|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2012 | Q4/2012 | 13,80 | -0,10 | 273,24 tỷ | 4,96x | 4,96x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2012 | Q1/2013 | 21,90 | 1,40 | 189,21 tỷ | 22,51x | 13,51x |
| ABI | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2012 | Q4/2012 | 7,20 | 0,00 | 266,15 tỷ | --- | 3,85x |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2012 | Q1/2013 | 40,00 | 0,00 | 460,29 tỷ | 5,80x | 5,57x |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2012 | Q1/2013 | 16,30 | 0,20 | 15.284,45 tỷ | 38,38x | 19,49x |
| ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2012 | Q1/2013 | 27,40 | 0,00 | 274,00 tỷ | 5,29x | 4,46x |
| ACE | Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2012 | Q4/2012 | 11,10 | -0,60 | 29,45 tỷ | --- | 3,19x |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2012 | Q1/2013 | 11,10 | -0,10 | 204,24 tỷ | 28,20x | 13,51x |
| ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2012 | Q1/2013 | 13,50 | 0,00 | 13,50 tỷ | 2,94x | 3,12x |
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | 2012 | Q4/2012 | 12,00 | -1,10 | 76,80 tỷ | --- | 3,62x |
| AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2012 | Q4/2012 | 58,00 | 0,00 | 1.044,00 tỷ | 10,79x | 10,80x |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2012 | Q1/2013 | 36,60 | 0,30 | 467,72 tỷ | 11,55x | 13,77x |
| AGM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | 2012 | Q1/2013 | 15,70 | -0,30 | 285,74 tỷ | 6,27x | 5,57x |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2012 | Q1/2013 | 5,40 | 0,20 | 1.140,48 tỷ | 32,59x | 17,37x |
| ALP | Công ty Cổ phần Đầu Tư Alphanam | 2012 | Q4/2012 | 3,70 | 0,10 | 712,19 tỷ | -5,11x | -4,92x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2012 | Q4/2012 | 10,30 | 0,90 | 50,68 tỷ | -7,99x | -7,85x |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2012 | Q1/2013 | 3,70 | 0,10 | 6,38 tỷ | 5,08x | 11,57x |
| AMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu | 2012 | Q1/2013 | 15,60 | 0,00 | 42,74 tỷ | 4,59x | 4,91x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2012 | Q4/2012 | 2,60 | 0,00 | 31,20 tỷ | -5,22x | -5,22x |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2012 | Q1/2013 | 4,00 | -0,40 | 8,46 tỷ | -206,76x | -15,98x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|