Tổng quan
Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Tổng quan
VN-INDEX 401,74 +0,13 / +0,03%
SLGD: 30.469   KLGD: 68.550.146   GTGD: 966,78 tỷ
HA-INDEX 61,85 -0,72 / -1,15%
SLGD: 21.969   KLGD: 57.474.590   GTGD: 441,17 tỷ
UPCOM-INDEX 34,47 -0,03 / -0,09%
SLGD: 130   KLGD: 162.580   GTGD: 638,59 triệu
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Khối lượng Giá Thay đổi
MBB 4.077.030 12,80 +0,20(+1,59%)
ITA 3.292.260 7,70 0,00(0,00%)
REE 2.862.990 13,50 -0,10(-0,74%)
SSI 2.652.870 15,70 -0,20(-1,26%)
IJC 2.488.690 9,90 +0,10(+1,02%)
KSS 1.906.470 6,80 0,00(0,00%)
OGC 1.776.760 8,60 +0,10(+1,18%)
EIB 1.684.450 15,80 +0,10(+0,64%)
STB 1.620.270 18,70 -0,20(-1,06%)
LCG 1.612.400 9,30 -0,30(-3,12%)
Tin tức thị trường
05/02 Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6.2 NDHMoney.vn
05/02 VN30: Nhà đầu tư hỏi HOSE trả lời TTVN
05/02 Ngày 3/2, giá cơ sở của VN30 đạt 449,41 điểm NDHMoney.vn
05/02 VN30 – “Cú hích” của chứng khoán Việt Báo điện tử VnMedia
04/02 Chứng khoán: Nhìn từ sóng tháng giêng Báo Đại Đoàn Kết
04/02 30 cổ phiếu Việt niêm yết ở thị trường ASEAN VnExpress.net
04/02 Cập nhật danh mục đầu tư quỹ VNM ETF 3/2/2012 Van Eck Global
04/02 Đầu tư theo VN30 Tuổi trẻ
03/02 Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán tuần từ 6-10/2 NDHMoney.vn
03/02 Năm 2012 sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền về TTCK Đầu tư Chứng khoán điện tử
Sự kiện trong tuần
Không có sự kiện trong tuần