Tổng quan
Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Tổng quan
VN-INDEX 503,37 +4,49 / +0,90%
SLGD: 23.358   KLGD: 43.058.375   GTGD: 769,06 tỷ
HA-INDEX 65,02 +0,03 / +0,05%
SLGD: 9.283   KLGD: 29.700.585   GTGD: 256,80 tỷ
UPCOM-INDEX 42,18 +0,03 / +0,07%
SLGD: 117   KLGD: 192.253   GTGD: 1,96 tỷ
VN30-INDEX 556,73 +3,86 / +0,70%
SLGD: 0   KLGD: 15.614.770   GTGD: 428,59 tỷ
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Khối lượng Giá Thay đổi
ITA 2.877.520 7,70 0,00(0,00%)
HQC 2.747.290 7,40 +0,10(+1,37%)
HAG 1.969.030 21,70 +0,20(+0,93%)
CTG 1.449.960 19,60 +0,70(+3,70%)
SAM 1.103.670 7,80 0,00(0,00%)
PPC 1.097.780 22,90 -1,10(-4,58%)
PVD 1.073.890 48,00 +0,10(+0,21%)
FCM 983.840 13,90 +0,90(+6,92%)
STB 979.420 17,10 +0,10(+0,59%)
VIC 951.470 64,00 0,00(0,00%)
Tin tức thị trường
20:32 Nhận định chứng khoán 20/6: “Chưa phải thời điểm để mua” VnEconomy
20:15 Lãi suất bình quân VND giảm hầu hết các kỳ hạn TTXVN
20:00 Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/6 Đầu tư chứng khoán điện tử
17:04 Chứng khoán Thủ đô rút khỏi sàn giao dịch VnExpress
16:47 Công ty chứng khoán: Áp lực minh bạch báo cáo tài chính Thời báo Kinh doanh
16:42 Tổng hợp giao dịch UPCoM ngày 19/6/2013 NDHMoney
16:40 Ngày 19/6: Khối ngoại bán ròng phiên thứ 6 liên tiếp trên HSX NDHMoney
16:04 Chứng khoán chiều 19/6: Dòng tiền “né” blue-chips? Vneconomy
15:22 Cơ hội lớn từ cổ phiếu caosu săm lốp Lao Động
14:52 Nhà đầu tư trái phiếu đổi hướng không dễ! ĐTCK
Sự kiện trong tuần
Không có sự kiện trong tuần