Tổng quan
Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Tổng quan
VN-INDEX 499,51 -3,86 / -0,77%
SLGD: 25.985   KLGD: 49.469.013   GTGD: 812,58 tỷ
HA-INDEX 64,53 -0,49 / -0,75%
SLGD: 10.317   KLGD: 34.495.471   GTGD: 288,50 tỷ
UPCOM-INDEX 42,23 +0,05 / +0,12%
SLGD: 64   KLGD: 76.700   GTGD: 654,31 triệu
VN30-INDEX 555,01 -1,72 / -0,31%
SLGD: 0   KLGD: 16.895.160   GTGD: 419,16 tỷ
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Khối lượng Giá Thay đổi
ITA 3.841.320 7,60 -0,10(-1,30%)
HQC 2.408.660 7,00 -0,40(-5,41%)
HAG 2.303.400 21,70 0,00(0,00%)
STB 1.792.480 17,50 +0,40(+2,34%)
FCM 1.522.520 14,10 +0,20(+1,44%)
LCG 1.454.640 6,50 +0,10(+1,56%)
CTG 1.246.830 19,40 -0,20(-1,02%)
FCN 1.090.710 23,30 +0,70(+3,10%)
TTF 1.042.900 5,90 +0,30(+5,36%)
EIB 1.020.130 14,80 0,00(0,00%)
Tin tức thị trường
16:29 Ngày 20/6: Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên HSX NDHMoney
16:18 Chứng khoán đổ đèo, ông chủ Tôn Hoa Sen vẫn kiếm thêm 68 tỷ đồng Dân Trí
15:55 Không còn lực đỡ, VN-Index xuyên thủng mốc 500 Vietnam+
14:21 Tái cơ cấu danh mục ETF, ngày càng khó dự đoán ĐTCK
13:30 Viết chứng khoán, theo thị trường Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính
12:12 Chứng khoán sáng 20/6: Cắm đầu giảm vì mất trụ Vneconomy
10:14 Sáng 20/6: Hai sàn giảm điểm Đầu tư chứng khoán
08:29 Cập nhật danh mục đầu tư quỹ FTSE VIETNAM INDEX ETF đến ngày 14/6/2013 FTSE Deutsche Bank
08:26 Cập nhật danh mục đầu tư quỹ VNM ETF 18/6/2013 Van Eck Global
08:22 Hướng mới phát triển thị trường tài chính phái sinh ĐTCK
Sự kiện trong tuần
Không có sự kiện trong tuần