Biến động
Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Market Movers
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm HOSE | HNX | UPCOM | VN30
Mã CK Cập Nhật Lúc Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng TC Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
FCM 24/05/2013 9:53:35 SA 16,00 -1,10(-6,43%) 1.175.310 17,10 17,10 17,40 16,00
HQC 24/05/2013 9:53:35 SA 5,40 -0,80(-12,90%) 911.480 6,20 5,40 5,50 5,30
REE 24/05/2013 9:53:35 SA 24,60 +0,30(+1,23%) 712.020 24,30 24,50 24,90 24,50
PPC 24/05/2013 9:53:35 SA 25,60 +0,20(+0,79%) 565.980 25,40 25,70 26,10 25,40
ITA 24/05/2013 9:53:35 SA 6,80 +0,10(+1,49%) 501.930 6,70 6,80 6,90 6,80
VIS 24/05/2013 9:53:35 SA 12,20 +0,10(+0,83%) 444.940 12,10 12,10 12,40 12,10
OGC 24/05/2013 9:53:35 SA 12,20 +0,20(+1,67%) 397.650 12,00 12,40 12,50 12,20
VSH 24/05/2013 9:53:35 SA 14,00 -0,20(-1,41%) 370.530 14,20 14,20 14,30 13,90
KBC 24/05/2013 9:53:35 SA 8,50 +0,20(+2,41%) 341.990 8,30 8,50 8,80 8,50
PVF 24/05/2013 9:53:35 SA 9,60 +0,10(+1,05%) 334.710 9,50 9,90 9,90 9,60
KDH 24/05/2013 9:53:35 SA 11,80 +0,50(+4,42%) 332.660 11,30 11,50 12,00 11,40
VIP 24/05/2013 9:53:35 SA 7,30 -0,10(-1,35%) 327.720 7,40 7,40 7,40 7,30
HAG 24/05/2013 9:53:35 SA 22,10 +0,10(+0,45%) 267.680 22,00 22,20 22,40 22,10
DRC 24/05/2013 9:53:35 SA 36,90 +0,30(+0,82%) 235.860 36,60 36,90 37,30 36,90
SAM 24/05/2013 9:53:35 SA 7,50 -0,10(-1,32%) 230.220 7,60 7,60 7,60 7,50
LCG 24/05/2013 9:53:35 SA 6,50 0,00(0,00%) 219.500 6,50 0,00 6,60 6,50
SSI 24/05/2013 9:53:35 SA 17,70 0,00(0,00%) 216.800 17,70 17,80 17,80 17,70
KHP 24/05/2013 9:53:35 SA 11,80 +0,20(+1,72%) 214.090 11,60 11,50 12,00 11,50
TNT 24/05/2013 9:53:35 SA 1,90 -0,10(-5,00%) 211.440 2,00 2,00 2,10 1,90
CSM 24/05/2013 9:53:35 SA 35,90 +0,20(+0,56%) 210.610 35,70 35,90 36,30 35,80
Trang 1 trên 17 Tiếp theo>