|
|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | P/E cơ bản (TTM) | P/E cơ bản (LFY) | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) | | | P/B (MRQ) |
| AAA | 2012 | Q4/2012 | 13,90 | 3,33x | 3,33x | 4,99x | 4,99x | 0,18x | 0,18x | 0,55x |
| AAM | 2012 | Q1/2013 | 20,50 | 21,71x | 13,21x | 21,07x | 12,65x | 0,38x | 0,38x | 0,76x |
| ABI | 2012 | Q4/2012 | 7,20 | --- | 3,85x | --- | 3,85x | --- | 0,70x | 0,59x |
| ABT | 2012 | Q1/2013 | 40,00 | 5,80x | 5,57x | 5,80x | 5,57x | 0,73x | 0,69x | 1,19x |
| ACB | 2012 | Q1/2013 | 16,20 | 38,15x | 19,37x | 38,15x | 19,37x | --- | --- | 1,18x |
| ACC | 2012 | Q1/2013 | 27,40 | 5,29x | 4,46x | 5,29x | 4,46x | 0,75x | 0,73x | 1,25x |
| ACE | 2012 | Q4/2012 | 11,70 | --- | 3,35x | --- | 3,36x | --- | 0,16x | 0,62x |
| ACL | 2012 | Q1/2013 | 11,20 | 28,46x | 13,63x | 28,46x | 13,63x | 0,20x | 0,20x | 0,96x |
| ADC | 2012 | Q1/2013 | 13,50 | 2,94x | 3,12x | 2,94x | 3,12x | 0,15x | 0,15x | 0,91x |
| ADP | 2012 | Q4/2012 | 13,10 | --- | 3,95x | --- | 3,95x | --- | 0,23x | 1,43x |
| AGD | 2012 | Q4/2012 | 58,00 | 7,57x | 7,57x | 10,79x | 10,80x | 0,86x | 0,86x | 1,59x |
| AGF | 2012 | Q1/2013 | 36,30 | 11,45x | 13,66x | 11,45x | 13,66x | 0,16x | 0,17x | 0,76x |
| AGM | 2012 | Q1/2013 | 16,00 | 6,39x | 5,67x | 6,39x | 5,67x | 0,13x | 0,13x | 0,89x |
| AGR | 2012 | Q1/2013 | 5,20 | 31,38x | 16,73x | 31,38x | 16,73x | 1,39x | 1,25x | 0,48x |
| ALP | 2012 | Q4/2012 | 3,60 | -2,92x | -2,81x | -4,97x | -4,78x | 0,40x | 0,42x | 2,24x |
| ALT | 2012 | Q4/2012 | 9,40 | -7,30x | -7,16x | -7,30x | -7,16x | 0,35x | 0,35x | 0,25x |
| ALV | 2012 | Q1/2013 | 3,60 | 4,77x | 10,49x | 4,95x | 11,26x | 0,42x | 0,49x | 0,31x |
| AMC | 2012 | Q1/2013 | 15,60 | 4,59x | 4,91x | 4,59x | 4,91x | 0,42x | 0,44x | 1,01x |
| AME | 2012 | Q4/2012 | 2,60 | -5,22x | -5,22x | -5,22x | -5,22x | 0,09x | 0,09x | 0,47x |
| AMV | 2012 | Q1/2013 | 4,40 | -227,44x | -17,57x | -227,44x | -17,57x | 0,95x | 0,97x | 0,79x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|
|
|
|