Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm cổ phiếu
Mã CK  
Tìm kiếm cơ bản
Sàn
Lĩnh vực



Kết quả tìm kiếm
Mã CKGiá gần nhấtThị giá vốnVốn CSH (MRQ)Doanh thu (TTM)Lợi nhuận sau thuế (TTM)P/E điều chỉnh (TTM)ROE (TTM)ROA (TTM)
AAA13,70273,24 tỷ518,56 tỷ1.010,03 tỷ56,18 tỷ4,96x12,93%6,54%
AAM21,90189,21 tỷ256,51 tỷ476,67 tỷ8,40 tỷ22,51x3,11%2,74%
ABT39,90460,29 tỷ395,03 tỷ599,31 tỷ75,89 tỷ5,80x19,05%15,68%
ACB16,2015.284,45 tỷ12.923,77 tỷ---398,22 tỷ38,38x3,11%0,18%
ACC26,80274,00 tỷ219,84 tỷ367,31 tỷ51,83 tỷ5,29x23,84%17,59%
ACL11,10204,24 tỷ267,67 tỷ1.016,42 tỷ7,24 tỷ28,20x2,74%0,96%
ADC13,5013,50 tỷ14,84 tỷ90,10 tỷ4,60 tỷ2,94x34,76%17,19%
AGD59,001.044,00 tỷ735,62 tỷ854,54 tỷ96,74 tỷ10,79x18,98%9,92%
AGF36,70467,72 tỷ675,44 tỷ2.821,17 tỷ40,50 tỷ11,55x6,12%2,39%
AGM15,70285,74 tỷ362,45 tỷ2.260,31 tỷ45,60 tỷ6,27x12,77%4,32%
AGR5,101.140,48 tỷ2.272,80 tỷ792,44 tỷ34,99 tỷ32,59x1,52%0,55%
ALP3,50712,19 tỷ1.979,61 tỷ1.006,50 tỷ-154,56 tỷ-5,11x-10,96%-6,03%
ALT10,3050,68 tỷ193,45 tỷ133,56 tỷ-6,83 tỷ-7,99x-3,43%-2,86%
ALV3,606,38 tỷ19,84 tỷ14,12 tỷ1,26 tỷ5,08x6,43%4,40%
AMC15,6042,74 tỷ43,21 tỷ100,93 tỷ9,32 tỷ4,59x22,54%14,34%
AME2,6031,20 tỷ111,44 tỷ333,59 tỷ-5,99 tỷ-5,22x-5,23%-1,93%
AMV4,008,46 tỷ20,97 tỷ9,80 tỷ-40,93 triệu-206,76x-0,20%-0,15%
ANV7,50485,48 tỷ1.423,16 tỷ1.893,10 tỷ24,38 tỷ15,83x1,70%1,04%
APC10,20116,69 tỷ153,33 tỷ100,96 tỷ13,25 tỷ8,81x8,58%4,85%
APG3,7055,47 tỷ99,97 tỷ7,19 tỷ693,15 triệu80,02x0,70%0,69%
Trang 1/36 Tiếp
MRQ: Quý gần nhất    MRQ2: Quý gần nhì    TTM: 4 quí gần nhất    LFY: Năm TC gần nhất