|
|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Giá gần nhất | Thị giá vốn | Vốn CSH (MRQ) | Doanh thu (TTM) | Lợi nhuận sau thuế (TTM) | P/E điều chỉnh (TTM) | ROE (TTM) | ROA (TTM) |
| AAA | 13,70 | 273,24 tỷ | 518,56 tỷ | 1.010,03 tỷ | 56,18 tỷ | 4,96x | 12,93% | 6,54% |
| AAM | 21,90 | 189,21 tỷ | 256,51 tỷ | 476,67 tỷ | 8,40 tỷ | 22,51x | 3,11% | 2,74% |
| ABT | 39,90 | 460,29 tỷ | 395,03 tỷ | 599,31 tỷ | 75,89 tỷ | 5,80x | 19,05% | 15,68% |
| ACB | 16,20 | 15.284,45 tỷ | 12.923,77 tỷ | --- | 398,22 tỷ | 38,38x | 3,11% | 0,18% |
| ACC | 26,80 | 274,00 tỷ | 219,84 tỷ | 367,31 tỷ | 51,83 tỷ | 5,29x | 23,84% | 17,59% |
| ACL | 11,10 | 204,24 tỷ | 267,67 tỷ | 1.016,42 tỷ | 7,24 tỷ | 28,20x | 2,74% | 0,96% |
| ADC | 13,50 | 13,50 tỷ | 14,84 tỷ | 90,10 tỷ | 4,60 tỷ | 2,94x | 34,76% | 17,19% |
| AGD | 59,00 | 1.044,00 tỷ | 735,62 tỷ | 854,54 tỷ | 96,74 tỷ | 10,79x | 18,98% | 9,92% |
| AGF | 36,70 | 467,72 tỷ | 675,44 tỷ | 2.821,17 tỷ | 40,50 tỷ | 11,55x | 6,12% | 2,39% |
| AGM | 15,70 | 285,74 tỷ | 362,45 tỷ | 2.260,31 tỷ | 45,60 tỷ | 6,27x | 12,77% | 4,32% |
| AGR | 5,10 | 1.140,48 tỷ | 2.272,80 tỷ | 792,44 tỷ | 34,99 tỷ | 32,59x | 1,52% | 0,55% |
| ALP | 3,50 | 712,19 tỷ | 1.979,61 tỷ | 1.006,50 tỷ | -154,56 tỷ | -5,11x | -10,96% | -6,03% |
| ALT | 10,30 | 50,68 tỷ | 193,45 tỷ | 133,56 tỷ | -6,83 tỷ | -7,99x | -3,43% | -2,86% |
| ALV | 3,60 | 6,38 tỷ | 19,84 tỷ | 14,12 tỷ | 1,26 tỷ | 5,08x | 6,43% | 4,40% |
| AMC | 15,60 | 42,74 tỷ | 43,21 tỷ | 100,93 tỷ | 9,32 tỷ | 4,59x | 22,54% | 14,34% |
| AME | 2,60 | 31,20 tỷ | 111,44 tỷ | 333,59 tỷ | -5,99 tỷ | -5,22x | -5,23% | -1,93% |
| AMV | 4,00 | 8,46 tỷ | 20,97 tỷ | 9,80 tỷ | -40,93 triệu | -206,76x | -0,20% | -0,15% |
| ANV | 7,50 | 485,48 tỷ | 1.423,16 tỷ | 1.893,10 tỷ | 24,38 tỷ | 15,83x | 1,70% | 1,04% |
| APC | 10,20 | 116,69 tỷ | 153,33 tỷ | 100,96 tỷ | 13,25 tỷ | 8,81x | 8,58% | 4,85% |
| APG | 3,70 | 55,47 tỷ | 99,97 tỷ | 7,19 tỷ | 693,15 triệu | 80,02x | 0,70% | 0,69% |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|
|
|
|