|
|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Giá gần nhất | Khối lượng | % thay đổi trong ngày | | | | | | | | |
| AAA | 13,80 | 175.800 | -0,72% | -4,17% | 4,67% | 6,94% | 10,96% | -8,95% | 3,23% | --- | --- |
| AAM | 21,90 | 1.070 | 6,83% | 0,46% | -6,81% | -9,88% | -10,61% | -11,94% | 24,22% | -12,17% | --- |
| ABI | 7,20 | 6.500 | 0,00% | 0,00% | 2,86% | 20,00% | 71,43% | 58,49% | 100,31% | 15,62% | --- |
| ABT | 40,00 | 100 | 0,00% | -2,20% | 0,00% | 1,01% | 5,26% | 17,93% | 34,42% | 19,87% | 172,20% |
| ACB | 16,30 | 286.800 | 1,24% | -1,81% | 1,88% | 3,14% | 4,40% | -34,04% | -10,27% | -27,81% | 7,81% |
| ACC | 27,40 | 1.070 | 0,00% | 0,00% | 1,31% | -7,71% | 23,92% | 37,02% | 71,12% | 74,83% | --- |
| ACE | 11,10 | 100 | -5,13% | -5,13% | -3,48% | 0,00% | 5,22% | 10,02% | 43,27% | -6,08% | --- |
| ACL | 11,10 | 5.610 | -0,89% | 2,78% | -2,63% | -4,31% | -1,40% | -31,33% | 1,96% | -36,20% | --- |
| ADC | 13,50 | 100 | 0,00% | 2,27% | 8,00% | -6,90% | 16,94% | 47,96% | 177,97% | --- | --- |
| ADP | 12,00 | 100 | -8,40% | -10,45% | -16,26% | -21,46% | 0,89% | 22,84% | -22,41% | -9,55% | --- |
| AGD | 58,00 | 0 | 0,00% | 10,48% | 2,65% | -5,69% | -4,92% | 22,11% | 249,28% | 202,12% | --- |
| AGF | 36,60 | 15.600 | 0,83% | 0,55% | 31,65% | 69,44% | 85,52% | 23,88% | 125,04% | 26,63% | 76,78% |
| AGM | 15,70 | 670 | -1,88% | -6,55% | -7,65% | -6,12% | -16,66% | --- | --- | --- | --- |
| AGR | 5,40 | 80.130 | 3,85% | 3,85% | 5,88% | -1,82% | 5,88% | -32,50% | -40,43% | -63,37% | --- |
| ALP | 3,70 | 6.550 | 2,78% | -5,13% | 5,71% | -65,74% | -50,67% | -56,47% | -56,21% | -84,15% | -63,19% |
| ALT | 10,30 | 2.000 | 9,57% | 0,98% | 0,00% | 3,00% | -39,05% | -1,97% | -17,27% | -48,80% | -42,17% |
| ALV | 3,70 | 5.100 | 2,78% | 0,00% | -7,50% | -2,63% | 8,82% | -38,69% | -41,21% | --- | --- |
| AMC | 15,60 | 0 | 0,00% | 4,00% | 9,86% | 3,74% | -3,18% | -3,18% | --- | --- | --- |
| AME | 2,60 | 0 | 0,00% | 4,00% | -3,70% | 4,00% | -18,75% | -13,33% | -48,00% | -88,94% | --- |
| AMV | 4,00 | 19.700 | -9,09% | 2,56% | 8,11% | 5,26% | 48,15% | -4,76% | -56,52% | -73,66% | --- |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|
|
|
|