|
|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Giá gần nhất | Giá đóng cửa trước | Thay đổi trong ngày | Giá cao nhất trong ngày | Giá thấp nhất trong ngày | Khối lượng | Khối lượng TB (10 ngày) | Cao nhất 52 tuần | Thấp nhất 52 tuần |
| AAA | 14,40 | 14,30 | 0,10 | 14,50 | 14,20 | 294.400 | 282.520 | 17,63 | 12,20 |
| AAM | 23,40 | 22,60 | 0,80 | 23,40 | 22,60 | 160 | 2.451 | 26,31 | 22,00 |
| ABT | 39,50 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 39,30 | 9.300 | 1.921 | 42,80 | 33,11 |
| ACB | 16,60 | 16,50 | 0,10 | 16,60 | 16,40 | 139.700 | 396.400 | 24,81 | 13,89 |
| ACC | 33,10 | 31,00 | 2,10 | 33,10 | 32,10 | 112.010 | 16.031 | 33,80 | 20,30 |
| ACL | 11,00 | 11,30 | -0,30 | 11,00 | 10,80 | 620 | 9.183 | 17,32 | 10,70 |
| ADC | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 310 | 20,00 | 8,01 |
| AGD | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26 | 69,50 | 42,10 |
| AGF | 31,00 | 29,00 | 2,00 | 31,00 | 30,50 | 34.440 | 15.961 | 31,00 | 18,11 |
| AGM | 16,50 | 17,00 | -0,50 | 16,50 | 16,20 | 240 | 283 | 21,14 | 15,90 |
| AGR | 5,10 | 5,00 | 0,10 | 5,10 | 4,90 | 7.490 | 27.924 | 8,80 | 4,70 |
| ALP | 3,60 | 3,40 | 0,20 | 3,60 | 3,30 | 19.180 | 76.842 | 11,60 | 3,40 |
| ALT | 10,40 | 10,40 | 0,00 | 10,40 | 10,30 | 500 | 1.840 | 19,60 | 8,21 |
| ALV | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 300 | 770 | 6,81 | 2,90 |
| AMC | 15,10 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 680 | 16,11 | 11,01 |
| AME | 2,70 | 3,00 | -0,30 | 2,70 | 2,70 | 1.000 | 2.270 | 3,60 | 1,70 |
| AMV | 3,50 | 3,60 | -0,10 | 3,60 | 3,50 | 1.200 | 2.340 | 4,60 | 2,50 |
| ANV | 6,70 | 6,70 | 0,00 | 6,70 | 6,50 | 34.470 | 13.149 | 8,87 | 5,18 |
| APC | 10,50 | 10,00 | 0,50 | 10,50 | 10,10 | 2.070 | 37.145 | 13,60 | 9,40 |
| APG | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.420 | 4,10 | 1,80 |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|
|
|
|