|
|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2012 | Q4/2012 | 14,40 | 0,10 | 285,12 tỷ | 5,17x | 5,17x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2012 | Q1/2013 | 23,40 | 0,80 | 202,17 tỷ | 24,05x | 14,44x |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2012 | Q1/2013 | 39,50 | 0,00 | 434,78 tỷ | 5,73x | 5,50x |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2012 | Q1/2013 | 16,60 | 0,10 | 15.565,76 tỷ | 39,09x | 19,85x |
| ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2012 | Q1/2013 | 33,10 | 2,10 | 331,00 tỷ | 6,39x | 5,39x |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2012 | Q1/2013 | 11,00 | -0,30 | 202,40 tỷ | 27,95x | 13,39x |
| ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2012 | Q1/2013 | 12,50 | 0,00 | 12,50 tỷ | 2,72x | 2,89x |
| AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2012 | Q4/2012 | 53,00 | 0,00 | 954,00 tỷ | 9,86x | 9,87x |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2012 | Q1/2013 | 31,00 | 2,00 | 396,16 tỷ | 9,78x | 11,67x |
| AGM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | 2012 | Q1/2013 | 16,50 | -0,50 | 300,30 tỷ | 6,59x | 5,85x |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2012 | Q1/2013 | 5,10 | 0,10 | 1.077,12 tỷ | 30,78x | 16,41x |
| ALP | Công ty Cổ phần Đầu Tư Alphanam | 2012 | Q4/2012 | 3,60 | 0,20 | 692,94 tỷ | -4,97x | -4,78x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2012 | Q4/2012 | 10,40 | 0,00 | 51,17 tỷ | -8,07x | -7,92x |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2012 | Q1/2013 | 3,80 | 0,00 | 6,55 tỷ | 5,22x | 11,89x |
| AMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu | 2012 | Q1/2013 | 15,10 | 0,00 | 41,37 tỷ | 4,44x | 4,76x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2012 | Q4/2012 | 2,70 | -0,30 | 32,40 tỷ | -5,42x | -5,42x |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2012 | Q1/2013 | 3,50 | -0,10 | 7,41 tỷ | -180,92x | -13,98x |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 2012 | Q1/2013 | 6,70 | 0,00 | 439,56 tỷ | 14,33x | 12,85x |
| APC | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 2012 | Q4/2012 | 10,50 | 0,50 | 120,13 tỷ | 9,07x | 9,27x |
| APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát | 2012 | Q1/2013 | 3,10 | 0,00 | 41,94 tỷ | 60,51x | 101,77x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|
|
|
|